CAMPEONATO INTER-ESCOLAR FUTBOL SUB-16 | ||
---|---|---|
MUNICIPALIDAD DE MAIPU | ||
PROMESAS DEL FUTURO 2012 | ||
PRIMERA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COL. HNOS. CARRERA 27/04 | - | LICEO NACIONAL 16: 00 |
COLEGIO ALTAIR 27/04 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 17:15 |
COLEGIO ANGLO 11/05 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 16:00 |
LIC. TEC.KIRBERG 11/05 | - | C.D.MAIPU ORIENTE 17:15 |
COL. ROSITA SANCHEZ 11/05 | - | C.D.ESTRELLA DE MAIPU 18:30 |
BAY: CAROLINA LLONA | - | |
SEGUNDA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
C.D.MAIPU ORIENTE 18/05 | - | COL.ROSITA SANCHEZ 19:45 |
C.DEPORTIVO MAIPU 25/05 | - | LIC.TEC.KIRBERG 16:00 |
C.D. PATR. DE CHILE 25/05 | - | COLEGIO ANGLO 17:15 |
LICEO NACIONAL 25/05 | - | COLEGIO ALTAIR 18:30 |
CAROLINA LLONA 25/05 | - | COLEGIO HNOS. CARRERA 19:45 |
BAY : ESTRELLA DE MAIPU | - | |
TERCERA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COLEGIO ALTAIR 01/06 | - | CAROLINA LLONA 19:45 |
COLEGIO ANGLO 08/06 | - | LICEO NACIONAL 16:00 |
LIC.TEC. KIRBERG 08/06 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 17:15 |
COL.ROSITA SANCHEZ 08/06 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 18:30 |
C.D.ESTRELL DE MAIPU 08/06 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 19:45 |
BAY: C. HNOS. CARRERA | - | |
CUARTA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
C.DEPORTIVO MAIPU 22/06 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 16:00 |
C.D. PATR. DE CHILE 22/06 | - | COL.ROSITA SANCHEZ 17:15 |
LICEO NACIONAL 22/06 | - | LIC. TEC. KIRBERG 18:30 |
CAROLINA LLONA 22/06 | - | COLEGIO ANGLO 19:45 |
COL. HNOS CARRERA 06/07 | - | COLEGIO ALTAIR 16:00 |
BAY: C.D. MAIPU ORIENTE | - | |
QUINTA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COLEGIO ANGLO 06/07 | - | COLE.HNOS. CARRERA 17:15 |
LIC. TEC. KIRBERG 06/07 | - | CAROLINA LLONA 18:30 |
COL. ROSITA SANCHEZ 06/07 | - | LICEO NACIONAL 19:45 |
C.D. ESTRELL D MAIPU 20/07 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 16:00 |
C.D. MAIPU ORIENTE 20/07 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 17:15 |
BAY: COLEGIO ALTAIR | - | |
SEXTA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
CAROLINA LLONA 20/07 | - | COL. ROSITA SANCHEZ 18:30 |
COL. HNOS CARRERA 20/07 | - | LIC. TEC. KIRBERG 19:45 |
C.D.PATRONA DE CHILE 03/08 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 16:00 |
LICEO NACIONAL 03/08 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 17:15 |
COLEGIO ALTAIR 03/08 | - | COLEGIO ANGLO 18:30 |
BAY: C.DEPORTIVO MAIPU | - | |
SEPTIMA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COL.ROSITA SANCHEZ 03/08 | - | COL. HNOS. CARRERA 19:45 |
LIC. TEC. KIRBERG 17/08 | - | COLEGIO ALTAIR 16:00 |
C.D ESTRELL D MAIPU 17/08 | - | CAROLINA LLONA 17:15 |
C.D. MAIPU ORIENTE 17/08 | - | LICEO NACIONAL 18:30 |
C.DEPORTIVO MAIPU 17/08 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 19:45 |
BAY :COLEGIO ANGLO | - | |
OCTAVA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
LICEO NACIONAL 31/08 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 16:00 |
CAROLINA LLONA 31/08 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 17:15 |
COL. HNOS. CARRERA 31/08 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 18:30 |
COLEGIO ALTAIR 31/08 | - | COL. ROSITA SANCHEZ 19:45 |
COLEGIO ANGLO 14/09 | - | LIC. TEC. KIRBERG 16:00 |
BAY: C.D. PATRONA D CHILE | - | |
NOVENA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COL. ROSITA SANCHEZ 14/09 | - | COLEGIO ANGLO 17:15 |
C.D ESTRELL DE MAIPU 14/09 | - | COLEGIO ALTAIR 18:30 |
C.D. MAIPU ORIENTE 14/09 | - | COL. HNOS. CARRERA 19:45 |
C.DEPORTIVO MAIPU 28/09 | - | CAROLINA LLONA 16:00 |
C.D . PATRONA D CHILE 28/09 | - | LICEO NACIONAL 17:15 |
BAY: LIC. TEC. KIRBERG | - | |
DECIMA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COLEGIO ALTAIR 28/09 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 18:30 |
COLEGIO ANGLO 28/09 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 19:45 |
CAROLINA LLONA 12/10 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 16:00 |
COL. HNOS CARRERA 12/10 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 17:15 |
LIC. TEC. KIRBERG 12/10 | - | COL. ROSITA SANCHEZ 18:30 |
BAY: LICEO NACIONAL | - | |
DECIMA PRIMERA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
C.D. MAIPU ORIENTE 12/10 | - | COLEGIO ANGLO 19:45 |
C.D ESTRELLA D MAIPU 26/10 | - | LIC. TEC. KIRBERG 16:00 |
C.DEPORTIVO MAIPU 26/10 | - | COLEGIO ALTAIR 17:15 |
C.D PATRONA D CHILE 26/10 | - | COLEGIO HNOS. CARRERA 18:30 |
LICEO NACIONAL 26/10 | - | CAROLINA LLONA 19:45 |
BAY: COL. ROSITA SANCHEZ | - |
1 | NOMINA DE JUGADORES ALEGRA CONCHA | GUSTAVO | ||
---|---|---|---|---|
2 | ALVARADO SALAS | MARCELO | ||
3 | BASULTO MENDOZA | GABRIEL | ||
4 | BASAY IBAR | JULIO | ||
5 | BETANCUR | NICOLAS | ||
6 | CONTRERAS RAMIREZ | JAVIER | ||
7 | CHAPARRO | ALBERTO | ||
8 | CHAPARRO | FRANCISCO | ||
9 | FAUNDEZ ROJAS | CRISTOBAL | ||
10 | FUICA SOTELO | GUSTAVO | ||
11 | GAMARRA MONCADA | IAN | ||
12 | GOMEZ OSSANDON | DIEGO | ||
13 | ORELLANA CIFUENTES | NESTOR | ||
14 | REYES MORALES | FRANCO | ||
15 | SANTIBAÑEZ MOYA | DAVID | ||
16 | VALDEBENITO GAONA | RODRIGO | ||
17 | FIGUEROA ZUÑIGA | SEBASTIAN | ||
18 | JERIA MOLINA | MAURICIO | ||
19 | MERCADO SAAVEDRA | LUIS | ||
20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario