lunes, 19 de noviembre de 2012
Trekking Parque Natural Aguas de Ramón
Felicitar a los 3 cursos y cada uno de los niños que participaron en el trekking realizado en el parque
natural aguas ramon. "si la montaña no viene a mi yo voy a la montaña"
martes, 11 de septiembre de 2012
Selección Sub 15
Selección Sub 15 torneo Municipalidad de Maipú
La Selección Sub 15 se encuentra invicta en el torneo municipal de maipú con 4 triunfos consecutivos
El proximo jueves 13 jugará la 5ta fecha enfrentando al establecimiento King Eward.
Camino al Exito.
La Selección Sub 15 se encuentra invicta en el torneo municipal de maipú con 4 triunfos consecutivos
El proximo jueves 13 jugará la 5ta fecha enfrentando al establecimiento King Eward.
Camino al Exito.
Muro de Escalada
Felicitar a todos los Alumnos que participaron en la actividad deportiva en el muro de escalada en la UDLA
sábado, 23 de junio de 2012
lunes, 18 de junio de 2012
viernes, 25 de mayo de 2012
Corrida 50 años Liceo Maipú
Felicitar a los 12 alumnos que participaron en la corrida de los 50 años del liceo maipú, con destacada participación de nuestros alumnos, obteniendo 7 medallas al logro deportivo entre ellas un 2do y 3er lugar en categoría varones,4to y 5to lugar en categoría damas.
FELICITACIONES
FELICITACIONES
miércoles, 23 de mayo de 2012
lunes, 7 de mayo de 2012
viernes, 4 de mayo de 2012
viernes, 27 de abril de 2012
COPA MUTUAL 2012
Grupo 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1° Fecha: Sabado 05 de Mayo | ||||
Hora | Cancha | Partidos | ||
14:50 | 1 | Colegio Mauricio Rugendas | vs | Colegio Santa Isabel de Hungría |
14:50 | 2 | Colegio Hermanos Carrera de Chile | vs | Liceo Presidente Manuel Montt |
Complejo Educacional La Reina | Libre | |||
2° Fecha: Sabado 12 de Mayo | ||||
14:50 | 1 | Colegio Santa Isabel de Hungría | vs | Liceo Presidente Manuel Montt |
14:50 | 2 | Colegio Mauricio Rugendas | vs | Complejo Educacional La Reina |
Colegio Hermanos Carrera de Chile | Libre | |||
3° Fecha: Sabado 19 de Mayo | ||||
14:50 | 1 | Liceo Presidente Manuel Montt | vs | Complejo Educacional La Reina |
14:50 | 2 | Colegio Santa Isabel de Hungría | vs | Colegio Hermanos Carrera de Chile |
Colegio Mauricio Rugendas | Libre | |||
4° Fecha: Sabado 26 de Mayo | ||||
14:50 | 1 | Complejo Educacional La Reina | vs | Colegio Hermanos Carrera de Chile |
14:50 | 2 | Liceo Presidente Manuel Montt | vs | Colegio Mauricio Rugendas |
Colegio Santa Isabel de Hungría | Libre | |||
5° Fecha: Sabado 02 de Junio | ||||
14:50 | 1 | Colegio Hermanos Carrera de Chile | vs | Colegio Mauricio Rugendas |
14:50 | 2 | Complejo Educacional La Reina | vs | Colegio Santa Isabel de Hungría |
Liceo Presidente Manuel Montt | Libre |
NOMINA | |
---|---|
Nombre Apellido | |
1 | Ricardo Vergara |
2 | Nicolas Martinez |
3 | Pablo muñoz |
4 | Matias perez |
5 | Edward león |
6 | Bastian Caceres |
7 | Matias Hernandez |
8 | Jordan San Martin |
9 | Boris Vega |
10 | Felipe del pino |
11 | Felipe escobar |
12 | Francisco chaparro |
13 | Ricardo Doenitz |
14 | Alan castillo |
FIXTURE TORNEO VOLEIBOL COMUNAL
CAMPEONATO VOLEIBOL ESCOLAR DAMAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU | ||||||||
GIMNASIO FERNANDO GONZALEZ | ||||||||
PRIMERA FECHA | SEGUNDA FECHA | |||||||
02 DE MAYO | HORA | 09 DE MAYO | HORA | |||||
COL. DIVINA PROVIDENCIA | v/s | COL. CAMILO HENRIQUEZ | 16:00 | ALICANTE MAIPU B | v/s | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | 16:00 | |
LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | ALICANTE MAIPU A | 17:00 | COL. HERMANOS CARRERA | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 17:00 | |
TERCERA FECHA | CUARTA FECHA | |||||||
16 DE MAYO | HORA | 23 DE MAYO | HORA | |||||
COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | v/s | COL. DIVINA PROVIDENCIA | 16:00 | ALICANTE MAIPU B | v/s | COL. HERMANOS CARRERA | 16:00 | |
LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | COL. CAMILO HENRIQUEZ | 17:00 | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 17:00 | |
QUINTA FECHA | SEXTA FECHA | |||||||
30 DE MAYO | HORA | 06 DE JUNIO | HORA | |||||
ALICANTE MAIPU A | v/s | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | 16:00 | ALICANTE MAIPU B | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 16:00 | |
LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | COL. DIVINA PROVIDENCIA | 17:00 | COL. HERMANOS CARRERA | v/s | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | 17:00 | |
SEPTIMA FECHA FECHA | OCTAVA FECHA | |||||||
13 DE JUNIO | HORA | 20 DE JUNIO | HORA | |||||
COL. DIVINA PROVIDENCIA | v/s | ALICANTE MAIPU A | 16:00 | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | v/s | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | 16:00 | |
COL. CAMILO HENRIQUEZ | v/s | ALICANTE MAIPU B | 17:00 | LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | COL. HERMANOS CARRERA | 17:00 | |
NOVENA FECHA FECHA | DECIMA FECHA | |||||||
27 DE JUNIO | HORA | 04 DE JULIO | HORA | |||||
COL. CAMILO HENRIQUEZ | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 16:00 | LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | 16:00 | |
COL. DIVINA PROVIDENCIA | v/s | ALICANTE MAIPU B | 17:00 | COL. HERMANOS CARRERA | v/s | COL. DIVINA PROVIDENCIA | 17:00 | |
DECIMO PRIMERA FECHA FECHA | DECIMO SEGUNDA FECHA | |||||||
11 DE JULIO | HORA | 18 DE JULIO | HORA | |||||
ALICANTE MAIPU A | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 16:00 | COL. DIVINA PROVIDENCIA | v/s | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | 16:00 | |
COL. CAMILO HENRIQUEZ | v/s | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | 17:00 | ALICANTE MAIPU A | v/s | COL. HERMANOS CARRERA | 17:00 | |
DECIMO TERCERA FECHA FECHA | DECIMO CUARTA FECHA | |||||||
25 DE JULIO | HORA | 01 DE AGOSTO | HORA | |||||
COL. CAMILO HENRIQUEZ | v/s | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | 16:00 | ALICANTE MAIPU A | v/s | ALICANTE MAIPU B | 16:00 | |
LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | ALICANTE MAIPU B | 17:00 | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 17:00 | |
DECIMO QUINTA FECHA FECHA | DECIMO SEXTA FECHA | |||||||
08 DE AGOSTO | HORA | 15 DE AGOSTO | HORA | |||||
COL. DIVINA PROVIDENCIA | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 16:00 | LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | 16:00 | |
COL. CAMILO HENRIQUEZ | v/s | ALICANTE MAIPU A | 17:00 | ALICANTE MAIPU B | v/s | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | 17:00 | |
DECIMO SEPTIMA FECHA FECHA | DECIMO OCTAVA FECHA | |||||||
22 DE AGOSTO | HORA | 29 DE AGOSTO | HORA | |||||
COL. HERMANOS CARRERA | v/s | COMP. EDUC. ANE. RINCONADA | 16:00 | COL. CAMILO HENRIQUEZ | v/s | COL. HERMANOS CARRERA | 16:00 | |
LICEO INDUSTRIAL WIDMER | v/s | COL. ALICANTE DEL ROSAL | 17:00 | ALICANTE MAIPU A | v/s | LICEO MUNICIPAL DE MAIPU | 17:00 |
FIXTURE TORNEO SUB 16 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
CAMPEONATO INTER-ESCOLAR FUTBOL SUB-16 | ||
---|---|---|
MUNICIPALIDAD DE MAIPU | ||
PROMESAS DEL FUTURO 2012 | ||
PRIMERA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COL. HNOS. CARRERA 27/04 | - | LICEO NACIONAL 16: 00 |
COLEGIO ALTAIR 27/04 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 17:15 |
COLEGIO ANGLO 11/05 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 16:00 |
LIC. TEC.KIRBERG 11/05 | - | C.D.MAIPU ORIENTE 17:15 |
COL. ROSITA SANCHEZ 11/05 | - | C.D.ESTRELLA DE MAIPU 18:30 |
BAY: CAROLINA LLONA | - | |
SEGUNDA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
C.D.MAIPU ORIENTE 18/05 | - | COL.ROSITA SANCHEZ 19:45 |
C.DEPORTIVO MAIPU 25/05 | - | LIC.TEC.KIRBERG 16:00 |
C.D. PATR. DE CHILE 25/05 | - | COLEGIO ANGLO 17:15 |
LICEO NACIONAL 25/05 | - | COLEGIO ALTAIR 18:30 |
CAROLINA LLONA 25/05 | - | COLEGIO HNOS. CARRERA 19:45 |
BAY : ESTRELLA DE MAIPU | - | |
TERCERA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COLEGIO ALTAIR 01/06 | - | CAROLINA LLONA 19:45 |
COLEGIO ANGLO 08/06 | - | LICEO NACIONAL 16:00 |
LIC.TEC. KIRBERG 08/06 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 17:15 |
COL.ROSITA SANCHEZ 08/06 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 18:30 |
C.D.ESTRELL DE MAIPU 08/06 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 19:45 |
BAY: C. HNOS. CARRERA | - | |
CUARTA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
C.DEPORTIVO MAIPU 22/06 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 16:00 |
C.D. PATR. DE CHILE 22/06 | - | COL.ROSITA SANCHEZ 17:15 |
LICEO NACIONAL 22/06 | - | LIC. TEC. KIRBERG 18:30 |
CAROLINA LLONA 22/06 | - | COLEGIO ANGLO 19:45 |
COL. HNOS CARRERA 06/07 | - | COLEGIO ALTAIR 16:00 |
BAY: C.D. MAIPU ORIENTE | - | |
QUINTA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COLEGIO ANGLO 06/07 | - | COLE.HNOS. CARRERA 17:15 |
LIC. TEC. KIRBERG 06/07 | - | CAROLINA LLONA 18:30 |
COL. ROSITA SANCHEZ 06/07 | - | LICEO NACIONAL 19:45 |
C.D. ESTRELL D MAIPU 20/07 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 16:00 |
C.D. MAIPU ORIENTE 20/07 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 17:15 |
BAY: COLEGIO ALTAIR | - | |
SEXTA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
CAROLINA LLONA 20/07 | - | COL. ROSITA SANCHEZ 18:30 |
COL. HNOS CARRERA 20/07 | - | LIC. TEC. KIRBERG 19:45 |
C.D.PATRONA DE CHILE 03/08 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 16:00 |
LICEO NACIONAL 03/08 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 17:15 |
COLEGIO ALTAIR 03/08 | - | COLEGIO ANGLO 18:30 |
BAY: C.DEPORTIVO MAIPU | - | |
SEPTIMA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COL.ROSITA SANCHEZ 03/08 | - | COL. HNOS. CARRERA 19:45 |
LIC. TEC. KIRBERG 17/08 | - | COLEGIO ALTAIR 16:00 |
C.D ESTRELL D MAIPU 17/08 | - | CAROLINA LLONA 17:15 |
C.D. MAIPU ORIENTE 17/08 | - | LICEO NACIONAL 18:30 |
C.DEPORTIVO MAIPU 17/08 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 19:45 |
BAY :COLEGIO ANGLO | - | |
OCTAVA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
LICEO NACIONAL 31/08 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 16:00 |
CAROLINA LLONA 31/08 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 17:15 |
COL. HNOS. CARRERA 31/08 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 18:30 |
COLEGIO ALTAIR 31/08 | - | COL. ROSITA SANCHEZ 19:45 |
COLEGIO ANGLO 14/09 | - | LIC. TEC. KIRBERG 16:00 |
BAY: C.D. PATRONA D CHILE | - | |
NOVENA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COL. ROSITA SANCHEZ 14/09 | - | COLEGIO ANGLO 17:15 |
C.D ESTRELL DE MAIPU 14/09 | - | COLEGIO ALTAIR 18:30 |
C.D. MAIPU ORIENTE 14/09 | - | COL. HNOS. CARRERA 19:45 |
C.DEPORTIVO MAIPU 28/09 | - | CAROLINA LLONA 16:00 |
C.D . PATRONA D CHILE 28/09 | - | LICEO NACIONAL 17:15 |
BAY: LIC. TEC. KIRBERG | - | |
DECIMA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
COLEGIO ALTAIR 28/09 | - | C.D. MAIPU ORIENTE 18:30 |
COLEGIO ANGLO 28/09 | - | C.D. ESTRELLA DE MAIPU 19:45 |
CAROLINA LLONA 12/10 | - | C.D. PATRONA DE CHILE 16:00 |
COL. HNOS CARRERA 12/10 | - | C.DEPORTIVO MAIPU 17:15 |
LIC. TEC. KIRBERG 12/10 | - | COL. ROSITA SANCHEZ 18:30 |
BAY: LICEO NACIONAL | - | |
DECIMA PRIMERA FECHA | ||
GRUPO 1 HORA | ||
C.D. MAIPU ORIENTE 12/10 | - | COLEGIO ANGLO 19:45 |
C.D ESTRELLA D MAIPU 26/10 | - | LIC. TEC. KIRBERG 16:00 |
C.DEPORTIVO MAIPU 26/10 | - | COLEGIO ALTAIR 17:15 |
C.D PATRONA D CHILE 26/10 | - | COLEGIO HNOS. CARRERA 18:30 |
LICEO NACIONAL 26/10 | - | CAROLINA LLONA 19:45 |
BAY: COL. ROSITA SANCHEZ | - |
1 | NOMINA DE JUGADORES ALEGRA CONCHA | GUSTAVO | ||
---|---|---|---|---|
2 | ALVARADO SALAS | MARCELO | ||
3 | BASULTO MENDOZA | GABRIEL | ||
4 | BASAY IBAR | JULIO | ||
5 | BETANCUR | NICOLAS | ||
6 | CONTRERAS RAMIREZ | JAVIER | ||
7 | CHAPARRO | ALBERTO | ||
8 | CHAPARRO | FRANCISCO | ||
9 | FAUNDEZ ROJAS | CRISTOBAL | ||
10 | FUICA SOTELO | GUSTAVO | ||
11 | GAMARRA MONCADA | IAN | ||
12 | GOMEZ OSSANDON | DIEGO | ||
13 | ORELLANA CIFUENTES | NESTOR | ||
14 | REYES MORALES | FRANCO | ||
15 | SANTIBAÑEZ MOYA | DAVID | ||
16 | VALDEBENITO GAONA | RODRIGO | ||
17 | FIGUEROA ZUÑIGA | SEBASTIAN | ||
18 | JERIA MOLINA | MAURICIO | ||
19 | MERCADO SAAVEDRA | LUIS | ||
20 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)